Sıralama

Zirvede

Karakter Sıralaması (ilk 50)

# Karakter Adı Seviye Krallık Sınıf EXP Saat
1 Mokardinho 101 3.100.260 1
2 Tricky 85 96 17
3 Silver 83 32 0
4 Ejdirya 75 5.924.328 6
5 Laz 75 54.544 1
6 PENTA 75 839 0
7 H4KO 75 0 1
8 Rio 75 0 0
9 Hector 60 25.641.792 14
10 Wazz 60 895.233 13
11 Via 55 21.794.382 11
12 SKUNKL 54 9.797.261 16
13 YerliKafasi 53 5.059.803 31
14 son 51 10.193.508 4
15 KafamizHos 49 1.582.685 4
16 Mery 44 7.393.559 31
17 Sal 42 5.040.723 6
18 WWWWWWWWWWWW 41 2.327.669 3
19 Paris 39 5.783.406 2
20 Polat 37 1.052.063 7
21 Ferrari 36 3.279.646 1
22 Deneme 36 2.342.931 6
23 WAZZLY 35 2.842.178 0
24 troufuk 34 1.578.926 2
25 Cartier 34 1.204.032 4
26 FENASAL 31 283.501 0
27 gebzepasif 30 806.743 2
28 Memati 30 389.106 0
29 Vas 29 1.843.139 19
30 Spitus 28 109.143 5
31 KraL 26 899.899 3
32 aaaaaaaaaaaa 26 530.799 7
33 Uce 25 689.521 0
34 Pola 25 324.657 2
35 Redbull 24 23.656 7
36 Grimmjow 23 618.525 0
37 sibelkekili 23 526.318 0
38 xxx 21 305.987 0
39 S2000 20 449.127 1
40 asdasd 19 348.277 6
41 asdasdsadasd 19 289.055 0
42 Supra 12 304 2
43 HKN 11 17.724 5
44 Bonita 7 1.330 0
45 METINABI 7 635 0
46 Monte 1 35 1
47 SKUNK 1 0 0
48 Prince 1 0 0
49 Mmati 1 0 0
50 Williams 1 0 0
 

Üye Girişi

 

Kayıt Ol

Kayıt Ol
 

İndir

İndir
 

Sıralama

  • 1 - Mokardinho
  • 2 - Tricky
  • 3 - Silver
  • 4 - Ejdirya
  • 5 - Laz
  • 6 - PENTA
  • 7 - H4KO
  • 8 - Rio
  • 9 - Hector
  • 10 - Wazz
 

Lonca Sıralaması

  • 1 - KONSEY
  • 2 - KING
  • 3 - Mythology
  • 4 - TROKAAN
CorePanel — Metin2 Sunucu KiralamaMetin2 Sunucu Kiralama — CorePanel